La CFTC supervisa todas las actividades comerciales en los mercados de futuros de Estados Unidos. Requiere que todos los miembros de compensación bursátil de EE. UU., los comerciantes de comisiones de futuros (FCM) y los corredores extranjeros informen de posiciones diarias que cumplan o superen ciertas obligaciones de información de acuerdo con las regulaciones de la CFTC.
La CFTC evalúa estos datos en mercados en los que 20 o más comerciantes mantienen posiciones que igualan o están por encima de los niveles de informe. A continuación, estos datos se clasifican por mercados y se publican en el sitio web de la CFTC.
Los niveles de informe válidos actualmente (a partir de septiembre de 2024) son:
Commodity | Número de contratos |
Agrícola: | |
Cacao | 100 |
Café | 50 |
Maíz | 250 |
Algodón | 100 |
Alimentador de ganado | 50 |
Zumo de naranja concentrado congelado | 50 |
Lean Hogs | 100 |
Ganado vivo | 100 |
Leche, Clase III | 50 |
Avena | 60 |
Arroz áspero | 50 |
Soja | 150 |
Comida de soja | 200 |
Aceite de soja | 200 |
Sugar No. 11 | 500 |
Sugar No. 14 | 100 |
Trigo | 150 |
Índices de seguridad basados en amplios: | |
Índice de bonos municipales | 300 |
Índice de precios de acciones del S&P 500 | 1 |
Otros índices de valores basados en la amplia | 200 |
Financiero: | |
Fondos de la Fed de 30 días | 600 |
3 meses (13 semanas) EE. UU. Facturas del Tesoro | 150 |
2 años EE. UU. Notas del Tesoro | 1 |
3 años EE. UU. Notas del Tesoro | 750 |
5 años EE. UU. Notas del Tesoro | 2 |
10 años EE. UU. Notas del Tesoro | 2 |
30 años EE. UU. Bonos del Tesoro | 1,5 |
Tasas LIBOR de 1 mes | 600 |
Tasas de depósito de tiempo en euros de 3 meses | 3 |
Euroyen de 3 meses | 100 |
Deuda del gobierno federal alemán de 2 años | 500 |
Deuda del gobierno federal alemán de 5 años | 800 |
10 años de deuda del gobierno federal alemán | 1 |
Índice de materias primas de Goldman Sachs | 100 |
Principales divisas extranjeras | 400 |
Otras divisas extranjeras | 100 |
EE.UU. Índice del dólar | 50 |
Recursos naturales: | |
Cobre | 100 |
Crude Oil, Sweet | 350 |
Crude Oil, Sweet—No. 2 Heating Oil Crack Spread | 250 |
Crude Oil, Sweet—Unleaded Gasoline Crack Spread | 150 |
Oro | 200 |
Gas natural | 200 |
No. 2 Aceite de calefacción | 250 |
Platino | 50 |
Silver Bullion | 150 |
Gasolina sin plomo | 150 |
Unleaded Gasoline—No. 2 Intercambio de diferencial de aceite de calefacción | 150 |
Productos de futuros de seguridad: | |
Individual Equity Security | 1 |
Índice de seguridad basado en estrechos | 200 |
Productos de la calle de las de las | 1125 |
TRAKRS | 150 |
Todos los demás productos básicos | 25 |
Estado: septiembre de 2024 — Fuente: Sitio web del Código Electrónico de Regulaciones Federales e-CFR
Deja una respuesta